Úvod » Oříšky, semínka, sušené plody » Kešu oříšky BIO - 250 g - Vitalvibe
Většina kešu oříšků je zpracovávána ve srovnání s těmito přírodními kešu oříšky několikanásobně rychleji za mnohem vyšších teplot. Jak je známo, zpracování kešu oříšků je velice náročný proces.
Typické kešu oříšky v Indii jsou zpracovávány rychlostí 12-14 kg na jednoho dělníka za den, zatímco pro Skutečně přírodní™ kešu oříšky se rychlost zpracování pohybuje pouze mezi 4-5kg na dělníka za den. Tento nepoměr přispívá k rozdílu v ceně. "Přírodní" nepražené kešu oříšky jsou však zpracovávány za vysokých teplot (vaření v oleji nebo žíhání plamenem), což ničí mnoho živin plodů.
Proces zpracování
Popadané kešu ze stromu ledvinovníku západního (Anacardium occidentale) jsou sesbírány a sušeny na slunci po dobu 2-3 dnů než vlhkost klesne přibližně k 10 %. Kešu jsou pak ve skořápce skladovány v dobře větraných místnostech po dobu cca 12 měsíci. Za tuto dobu se může ztratit ještě 2 % vlhkosti. V další fázi procesu jsou skořápky ručně loupány speciálními loupacími stroji používanými v malých továrnách. Jádra jsou stále pokryta tenkou slupkou, v této fázi se začíná se samotným sušením při teplotě do 40°C po dobu cca 14 hodin. V některých případech se využije teplá pára. Vlkhost se díky tomu sníží na 5 %. Poté se slupka ručně odstraňuje a kešu jsou dočišťovány velmi ostrým nožem.
1. obsahují esenciální mastné kyseliny (tělo si je nedokáže vyrobit samo)
2. jsou bohaté na minerály
3. jsou bohaté na vitamíny
4. zdroj antioxidantů
Hodnoty na 100 g
Hodnoty v jedné dávce | % doporučené denní dávky | ||
Voda | 1.7 g | ||
Energetická hodnota | 574 kcal | 28.7 % | |
Energetická hodnota | 2403 kJ | 0.0 % | |
Bílkoviny | 15.31 g | 34.0 % | |
Tuk | 46.35 g | 66.2 % | |
Minerální soli | 3.95 g | 65.8 % | |
Sacharidy | 32.69 g | 14.2 % | |
Vláknina | 3 g | 12.5 % | |
Cukr | 5.01 g | 5.6 % | |
Vápník | 45 mg | 4.5 % | |
Železo | 6 mg | 33.3 % | |
Hořčík | 260 mg | 65.0 % | |
Fosfor | 490 mg | 49.0 % | |
Draslík | 565 mg | 12.0 % | |
Sodík | 16 mg | 0.7 % | |
Zinek | 5.6 mg | 37.3 % | |
Měď | 2.22 mg | 111.0 % | |
Mangan | 0.826 mg | 41.3 % | |
Selen | 11.7 µg | 16.7 % | |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.2 mg | 13.3 % | |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 mg | 11.8 % | |
Vitamin B3 (niacin) | 1.4 mg | 7.0 % | |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.217 mg | 12.2 % | |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.256 mg | 12.8 % | |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 69 µg | 17.3 % | |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 69 µg | ||
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 69 µg | ||
Choline | 61 mg | ||
Lutein + zeazanthin | 23 µg | ||
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.92 mg | 8.0 % | |
Vitamín K (fylochinon) | 34.7 µg | 43.4 % | |
Nasycené mastné kyseliny | 9.157 g | 45.8 % | |
Mononenasycené mastné kyseliny | 27.317 g | ||
Polynenasycené mastné kyseliny | 7.836 g |
Hmotnost: 250 g
Skladujte na chladném, temném a suchém místě.
Parametry: