Cizrnová mouka se hodí pro přípravu cizrnový placiček, slaných lívanců nebo placek.
Složení:
Cizrna
Skladování
Při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti do 70 %.
Výživové údaje na 100 g
| Nutriční hodnoty |
| Energetická hodnota | 1325 kJ / 317 kcal |
| Tuky | 4,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 55,4 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 20 g |
| Sůl | 0,07 g |

